特點 抽濕能力:22公升/日 (30°C, 80%RH) / 12公升/日 (26.7°C, 60%RH) 一級能源標籤...
特點 一級能源標籤 抽濕能力:22公升/日 (30°C, 80%RH) / 11.8公升/日 (26.7°C, 60%RH)...
一級能源標籤 抽濕能力:22公升/日 (30°C, 80%RH) / 11.8公升/日 (26.7°C, 60%RH)...
一級能源標籤 抽濕能力:24公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.4公升/日 (26.7°C, 60%RH) 機身只有9.5吋深(240毫米)...
一級能源標籤 抽濕能力:24.5公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.1公升/日 (26.7°C, 60%RH)...
特點 抽濕能力:26公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.4公升/日 (26.7°C, 60%RH) 一級能源標籤...
特點 一級能源標籤 抽濕能力:26公升/日 (30°C, 80%RH) / 14.1公升/日 (26.7°C, 60%RH)...
一級能源標籤 抽濕能力:30公升/日 (30°C, 80%RH) / 18公升/日 (26.7°C, 60%RH) 機身只有9.5吋深(240毫米)...
一匹 (淨冷移動型) 冷氣能量:9000 BTU/hr 能源效益 Class A (歐洲) 無需安裝、無盛水器...
一匹 (冷暖移動型) 冷氣能量:9000 BTU/hr 製暖能量:1400W 能源效益 Class A (歐洲) 無需安裝、無盛水器...